西鹿沼の一人ひとりに寄り添った
デイサービスです。
一人の人格をケアするとは、最も深い意味で、
ミルトン・メイヤロフ「ケアの本質」より
その人が成長すること、自己実現することを助けることである。
初めまして、けあけあ代表の福田といいます。
介護業界に入り18年になります。
冒頭でメイヤロフのケアの本質に触れましたが、
ケアとは与えるものではなく自身がケアされている。
本当にその通りだと思った経験がありました。
ある認知症の方のエピソードです。
施設で介護をしていた時、
お風呂が嫌で普段から暴力や暴言もある方でした。
なんでここまでやらなくちゃいけないと
強く嫌になっていました。
しかし、あの手この手をやるうちに
嫌がらず入ってくれる日が来たのです。
お風呂に入ったら
「あんたに入れてもらった風呂はすごく気持ちよかったよ」と、
それも満面の笑顔で話すわけです。
嫌がらずに入ってもらえるように考え
かけた時間が報われた時でした。
その瞬間にケアするというのは一方通行でなく
自分自身も成長する事なんだと実感しました。
この18年間ケアしてケアされての繰り返しで
なんとか介護を続けてきました。
そんな思いを胸に今回、
私は本人の想いを大切に選択できる自由、
その人らしく暮らせる場所を作りたいと思い
「けあけあ」を開設しました。
「けあけあ」は「その人らしく」を念頭に
ゆっくりお風呂に入り、コーヒーを飲んでお話したり、
土いじりをしたり、散歩をしたり、
好きなことをやったりやらなかったり、
病気があったとしても障害があったとしても、
自由に暮らす場所として
一人ひとりにあった暮らし方を一緒に考えていきます。
鹿沼に生まれ鹿沼に育った私はこれからの恩返しも含めて、
地域の皆様と一緒に安心できる居場所を
共に作っていきたいと思っています。
皆様よろしくお願い致します。
合同会社けあけあ 代表社員 福田匡弥
利用時間 | 介護度 | 単位数 | 1日当たりの金額 (介護保険適用時の利用者負担額) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 436 | 4,421円 | 442円 | 884円 | 1,326円 |
要介護2 | 501 | 5,080円 | 508円 | 1,016円 | 1,524円 | |
要介護3 | 566 | 5,739円 | 573円 | 1,147円 | 1,721円 | |
要介護4 | 629 | 6,378円 | 637円 | 1,275円 | 1,913円 | |
要介護5 | 695 | 7,047円 | 704円 | 1,409円 | 2,114円 | |
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 657 | 6,661円 | 666円 | 1,332円 | 1,998円 |
要介護2 | 776 | 7,868円 | 786円 | 1,573円 | 2,360円 | |
要介護3 | 896 | 9,085円 | 908円 | 1,817円 | 2,725円 | |
要介護4 | 1013 | 10,271円 | 1,027円 | 2,054円 | 3,081円 | |
要介護5 | 1134 | 11,498円 | 1,149円 | 2,299円 | 3,449円 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 678 | 6,874円 | 687円 | 1,374円 | 2,062円 |
要介護2 | 801 | 8,122円 | 812円 | 1,624円 | 2,436円 | |
要介護3 | 925 | 9,379円 | 937円 | 1,875円 | 2,813円 | |
要介護4 | 1049 | 10,636円 | 1,063円 | 2,127円 | 3,190円 | |
要介護5 | 1172 | 11,884円 | 1,188円 | 2,376円 | 3,565円 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 753 | 7,635円 | 763円 | 1,527円 | 2,290円 |
要介護2 | 890 | 9,024円 | 902円 | 1,804円 | 2,707円 | |
要介護3 | 1032 | 10,464円 | 1,046円 | 2,092円 | 3,139円 | |
要介護4 | 1172 | 11,884円 | 1,188円 | 2,376円 | 3,565円 | |
要介護5 | 1312 | 13,303円 | 1,330円 | 2,660円 | 3,990円 | |
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 783 | 7,939円 | 793円 | 1,587円 | 2,381円 |
要介護2 | 925 | 9,379円 | 937円 | 1,875円 | 2,813円 | |
要介護3 | 1072 | 10,870円 | 1,087円 | 2,174円 | 3,261円 | |
要介護4 | 1220 | 12,370円 | 1,237円 | 2,474円 | 3,711円 | |
要介護5 | 1372 | 13,912円 | 1,391円 | 2,782円 | 4,137円 | |
旧介護予防通所介護相当サービスの利用料(令和6年6月1日現在) | ||||||
要支援1 | 1798 | 18,231円 | 1,823円 | 3,646円 | 5,469円 | |
要支援2 | 3621 | 36,716円 | 3,671円 | 7,343円 | 11,014円 | |
通所型独自送迎減算(片道) | (-47) | (-470円) | (-47円) | (-94円) | (-282円) |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告知で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。
なお、その場合は、事前に新しい基本利用料金を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えて支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をお負担していただくこととなりますので、ご留意ください。
※地域区分その他により、鹿沼市は1単位10.14円です。
食費 | 食事の提供を受けた場合、1食につき550円の食費を頂きます。 (おやつ含む) |
---|---|
レクリエーション等の材料費 | 調理等のレクリエーションの際にはその都度、必要に応じて材料費をご負担して頂きます。 |
おむつ類 | 1枚110円 |
洗濯 | 1枚110円 |
その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費を頂きます。 |
〒322-0073
栃木県鹿沼市西鹿沼町21-1
営業日:月〜金 8:30〜17:00
休み:土日、毎月12日、12月30日〜1月3日
当法人では、介護処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しています。
詳しくはこちら