◎庚申山登山(データファイル)
2000年7月15日(土)
庚申山登山データ
行 程 | 距離(KM) | 標準タイム | 到着時刻 | 標 高 | 気 圧 | 気 温 |
銀山平 | 0 | 0 | 8:23 | 942 | | 27.1℃ |
天狗の投げ石 | | | 9:03 | 975 | | 21.0℃ |
一の鳥居 | 3.9 | 70 | 9:12 | 1040 | | 21.3℃ |
鏡 岩 | | 30 | 9:48 | 1230 | | 20.7℃ |
夫婦蛙石 | | | 10:11 | 1445 | | 22.3℃ |
猿田彦神社跡 | | | 10:38 | | | |
庚申山荘 | 2.4 | 50 | 10:48 | 1480 | | 23.0℃ |
庚申山 | 1.4 | 70 | 12:38 | 1875 | | 18.8℃ |
展望台 | | | 13:10 | 1875 | | 21.2℃ |
庚申山荘 | 2.4 | 50 | 14:03 | | 844 | 19.7℃ |
鏡 岩 | | | 14:37 | | 874 | 21.0℃ |
庚申七滝 | 2.4 | 70 | 14:57 | | 893 | 21.0℃ |
銀山平 | 3.9 | 60 | 15:51 | | 855 | 23.2℃ |
往 復 | | | | | | |
(計測機器:カシオPROTREK)
|